美國PTC 指針式塑料硬度計 408 409 408B 409C 410 411 412 306L 307L 306BL 307CL 數顯式硬度計 511A 512D 511B 512C 511/O 512DO 指針式硬度計 501A 502D 501B 522CL 501/O 502DO 海綿及發泡膠硬度計 302SL型
查看詳細介紹美國PTC 指針式塑料硬度計 408 409 408B 409C 410 411 412 306L 307L 306BL 307CL 數顯式硬度計 511A 512D 511B 512C 511/O 512DO 指針式硬度計 501A 502D 501B 522CL 501/O 502DO 海綿及發泡膠硬度計 302SL型
查看詳細介紹美國PTC 指針式塑料硬度計 408 409 408B 409C 410 411 412 306L 307L 306BL 307CL 數顯式硬度計 511A 512D 511B 512C 511/O 512DO 指針式硬度計 501A 502D 501B 522CL 501/O 502DO 海綿及發泡膠硬度計 302SL型
查看詳細介紹美國PTC 指針式塑料硬度計 408 409 408B 409C 410 411 412 306L 307L 306BL 307CL 數顯式硬度計 511A 512D 511B 512C 511/O 512DO 指針式硬度計 501A 502D 501B 522CL 501/O 502DO 海綿及發泡膠硬度計 302SL型
查看詳細介紹美國PTC 指針式塑料硬度計 408 409 408B 409C 410 411 412 306L 307L 306BL 307CL 數顯式硬度計 511A 512D 511B 512C 511/O 512DO 指針式硬度計 501A 502D 501B 522CL 501/O 502DO 海綿及發泡膠硬度計 302SL型
查看詳細介紹美國PTC 指針式塑料硬度計 408 409 408B 409C 410 411 412 306L 307L 306BL 307CL 數顯式硬度計 511A 512D 511B 512C 511/O 512DO 指針式硬度計 501A 502D 501B 522CL 501/O 502DO 海綿及發泡膠硬度計 302SL型
查看詳細介紹美國PTC 指針式塑料硬度計 408 409 408B 409C 410 411 412 306L 307L 306BL 307CL 數顯式硬度計 511A 512D 511B 512C 511/O 512DO 指針式硬度計 501A 502D 501B 522CL 501/O 502DO 海綿及發泡膠硬度計 302SL型
查看詳細介紹美國PTC316型便攜式鋼材硬度計(相等洛氏C規格) (相等洛氏C規格)|美國PTC硬度計 (相等洛氏C規格)|美國PTC硬度計,便攜式,無需安裝在垂直升降支座或鉆床,直接測量金屬硬度。
查看詳細介紹美國PTC415C / 415B 金屬硬度計 易于安裝在工場的垂直升降支座或鉆床上規格 范圍×分辨率20至67HRC×1HRC(415C) 40至100HRC×1HRC(415 B ) 大部分材料,Z小樣品厚度是0.025吋(0.635毫米) 準確度:±1.5格 重量:2磅9安士(1.5公斤) 樣本Z小厚度:0.64毫米附測試板及便攜盒 樣本Z小厚度:0.64毫米附測試板及便攜盒
查看詳細介紹美國PTC415C / 415B 金屬硬度計 易于安裝在工場的垂直升降支座或鉆床上規格 范圍×分辨率20至67HRC×1HRC(415C) 40至100HRC×1HRC(415 B ) 大部分材料,Z小樣品厚度是0.025吋(0.635毫米) 準確度:±1.5格 重量:2磅9安士(1.5公斤) 樣本Z小厚度:0.64毫米附測試板及便攜盒
查看詳細介紹